
圖片來源 : 2023-24 財政預算案 (https://www.budget.gov.hk/2023/chi/pf.html)

圖片來源 : https://www.budget.gov.hk/2023/eng/gallery/gallery.html?date=20230223
| 2022/23 港幣 | 2023/24 港幣 | |
|---|---|---|
| 基本免稅額 | ||
| 基本 | 132,000 | 132,000 |
| 已婚人士 | 264,000 | 264,000 |
| 額外免稅額(子女 – 第1至9名子女(每名計算) 備註 1) | ||
| 出生年度 | 240,000 | 260,000 |
| 其他年度 | 120,000 | 130,000 |
| 供養父母或祖父母(每名) | ||
| 55至59歲 | ||
| 不與納稅人同住 | 25,000 | 25,000 |
| 全年與納稅人同住 | 50,000 | 50,000 |
| 60歲或以上 | ||
| 不與納稅人同住 | 50,000 | 50,000 |
| 全年與納稅人同住 | 100,000 | 100,000 |
| 供養兄弟/姊妹 備註 2 | ||
| 單親人士 | 132,000 | 132,000 |
| 供養傷殘家屬(每名) | 75,000 | 75,000 |
| 傷殘人士免稅額 | 75,000 | 75,000 |
| 額外扣稅項目 | ||
| 個人進修開支 備註 3 | 100,000 | 100,000 |
| 自住居所按揭利息 備註 4 | 100,000 | 100,000 |
| 供養接受院舍照顧的父母/祖父母的支出 | 100,000 | 100,000 |
| 強制性公積金供款 | 18,000 | 18,000 |
| 附積金自願性供款和合資格年金保費 | 60,000 | 60,000 |
| 合資格自願醫保產品的保費 | 每名受保人8,000 | 每名受保人8,000 |
| 住宅租金 | 100,000 | 100,000 |
| 認可慈善捐款 備註 5 | 35% | 35% |
| 2022/23 及 2023/24 | |
|---|---|
| 標準稅率 | 15% |
| 應課稅收入 | 2022/23 及 2023/24 | |
|---|---|---|
| 最初 | 港幣 50,000 | 2% |
| 其後 | 港幣 50,000 | 6% |
| 其後 | 港幣 50,000 | 10% |
| 其後 | 港幣 50,000 | 14% |
| 餘額 | 17% | |
| 2022/23 及 2023/24 稅率 備註 | ||
|---|---|---|
| 應評稅利潤 | 非有限公司 | 有限公司 |
| 首港幣 2,000,000 | 7.5% | 8.25% |
| 餘額 | 15% | 16.5% |
| 納稅人 | 2022/23 及 2023/24 |
|---|---|
| 物業業主 | 15% |
| 交易性質 | 2022/23 及 2023/24 |
|---|---|
| 賣或購買任何香港證券的成交單據 | 每張售賣及購買單據所載的代價款額或價值的0.13% |
| 無償產權處置轉讓書 | 港幣5元另加轉讓證券價值的0.26% |
| 任何其他種類的轉讓書 | 港幣5元 |
| 出租期 | 2022/23 及 2023/24 |
|---|---|
| 無指定租期或租期不固定 | 0.25% |
| 租約指明之租期不超逾1年 | 0.25% |
| 租約指明之租期超逾1年,但不超3年 | 0.5% |
| 租約指明之租期超逾3年 | 1% |
| 租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的4.25%(如根據租約須付租金);否則與買賣不動產的印花稅相同 |
| 出售代價 | 第1標準第2部稅率 |
|---|---|
| 港幣 2,000,000 或以下 | 1.5% |
| 港幣 2,000,001 至 港幣 2,176,470 | 港幣 30,000 + 超逾 港幣 2,000,000 的款額的 20% |
| 港幣 2,176,471 至 港幣 3,000,000 | 3% |
| 港幣 3,000,001 至 港幣 3,290,330 | 港幣 90,000 + 超逾 港幣 3,000,000 的款額的 20% |
| 港幣 3,290,331 至 港幣 4,000,000 | 4.5% |
| 港幣 4,000,001 至 港幣 4,428,580 | 港幣 180,000 + 超逾 港幣 4,000,000 的款額的 20% |
| 港幣 4,428,581 至 港幣 6,000,000 | 6% |
| 港幣 6,000,001 至 港幣 6,720,000 | 港幣 360,000 + 超逾 港幣 6,000,000 的款額的 20% |
| 港幣 6,720,001 至 港幣 20,000,000 | 7.5% |
| 港幣 20,000,001 至 港幣 21,739,130 | 港幣 1,500,000 + 超逾 港幣 20,000,000 的款額的 20% |
| 港幣 21,739,130 以上 | 8.5% |
| 出售代價 | 第2標準稅率 |
|---|---|
| 港幣 3,000,000 或以下 | 港幣 100 |
| 港幣 3,000,001 至 港幣 3,528,240 | 港幣 100 + 超逾 港幣 3,000,000 的款額的 10% |
| 港幣 3,528,241 至 港幣 4,500,000 | 1.5% |
| 港幣 4,500,001 至 港幣 4,935,480 | 港幣 67,500 + 超逾 港幣 4,500,000 的款額的 10% |
| 港幣 4,935,481 至 港幣 6,000,000 | 2.25% |
| 港幣 6,000,001 至 港幣 6,642,860 | 港幣 135,000 + 超逾 港幣 6,000,000 的款額的 10% |
| 港幣 6,642,860 至 港幣 9,000,000 | 3% |
| 港幣 9,000,001 至 港幣 10,080,000 | 港幣 270,000 + 超逾 港幣 9,000,000 的款額的 10% |
| 港幣 10,080,001 至 港幣 20,000,000 | 3.75% |
| 港幣 20,000,001 至 港幣 21,739,120 | 港幣 750,000 + 超逾 港幣 20,000,000 的款額的 10% |
| 港幣 21,739,120 以上 | 4.25% |
| 持有期 | 在2010年11月20日或之後至2012年10月27日前取得物業 | 在2012年10月27日或之後取得物取得 |
|---|---|---|
| 6個月或以內 | 15% | 20% |
| 超過6個月但在12個月或以內 | 10% | 15% |
| 超過12個月但在24個月或以內 | 5% | 10% |
| 超過24個月但在36個月或以內 | - | 10% |
上述內容為一般稅務信息以方便貴司參考,並非取代任何稅務意見或其他專業意見。客戶清楚了解及確認,香港稅務局於整個納稅評估過程中保留最終決定權。如上述內容的中英文版本有不一致的情況,應以英文版為準。
2023-24年度財政預算案
[ 2022年2月24日 ]