图片来源 : 2023-24 财政预算案 (https://www.budget.gov.hk/2023/sim/pf.html)
图片来源 : https://www.budget.gov.hk/2023/eng/gallery/gallery.html?date=20230223
2022/23 港币 | 2023/24 港币 | |
---|---|---|
基本免税额 | ||
基本 | 132,000 | 132,000 |
已婚人士 | 264,000 | 264,000 |
额外免税额(子女 – 第1至9名子女(每名计算) 备注 1) | ||
出生年度 | 240,000 | 260,000 |
其他年度 | 120,000 | 130,000 |
供养父母或祖父母(每名) | ||
55至59岁 | ||
不与纳税人同住 | 25,000 | 25,000 |
全年与纳税人同住 | 50,000 | 50,000 |
60岁或以上 | ||
不与纳税人同住 | 50,000 | 50,000 |
全年与纳税人同住 | 100,000 | 100,000 |
供养兄弟/姊妹 备注 2 | ||
单亲人士 | 132,000 | 132,000 |
供养伤残家属(每名) | 75,000 | 75,000 |
伤残人士免税额 | 75,000 | 75,000 |
额外扣税项目 | ||
个人进修开支 备注 3 | 100,000 | 100,000 |
自住居所按揭利息 备注 4 | 100,000 | 100,000 |
供养接受院舍照顾的父母/祖父母的支出 | 100,000 | 100,000 |
强制性公积金供款 | 18,000 | 18,000 |
附积金自愿性供款和合资格年金保费 | 60,000 | 60,000 |
合资格自愿医保产品的保费 | 每名受保人8,000 | 每名受保人8,000 |
住宅租金 | 100,000 | 100,000 |
认可慈善捐款 备注 5 | 35% | 35% |
2022/23 及 2023/24 | |
---|---|
标准税率 | 15% |
应课税收入 | 2022/23 及 2023/24 | |
---|---|---|
最初 | 港币 50,000 | 2% |
其后 | 港币 50,000 | 6% |
其后 | 港币 50,000 | 10% |
其后 | 港币 50,000 | 14% |
餘额 | 17% |
2022/23 及 2023/24 税率 备注 | ||
---|---|---|
应评税利润 | 非有限公司 | 有限公司 |
首港币 2,000,000 | 7.5% | 8.25% |
餘额 | 15% | 16.5% |
纳税人 | 2022/23 及 2023/24 |
---|---|
物业业主 | 15% |
交易性质 | 2022/23 及 2023/24 |
---|---|
卖或购买任何香港证券的成交单据 | 每张售卖及购买单据所载的代价款额或价值的0.13% |
无偿产权处置转让书 | 港币5元另加转让证券价值的0.26% |
任何其他种类的转让书 | 港币5元 |
出租期 | 2022/23 及 2023/24 |
---|---|
无指定租期或租期不固定 | 0.25% |
租约指明之租期不超逾1年 | 0.25% |
租约指明之租期超逾1年,但不超3年 | 0.5% |
租约指明之租期超逾3年 | 1% |
租约内提及的顶手费及建造费等 | 代价的4.25%(如根据租约须付租金);否则与买卖不动产的印花税相同 |
出售代价 | 第1标准第2部税率 |
---|---|
港币 2,000,000 或以下 | 1.5% |
港币 2,000,001 至 港币 2,176,470 | 港币 30,000 + 超逾 港币 2,000,000 的款额的 20% |
港币 2,176,471 至 港币 3,000,000 | 3% |
港币 3,000,001 至 港币 3,290,330 | 港币 90,000 + 超逾 港币 3,000,000 的款额的 20% |
港币 3,290,331 至 港币 4,000,000 | 4.5% |
港币 4,000,001 至 港币 4,428,580 | 港币 180,000 + 超逾 港币 4,000,000 的款额的 20% |
港币 4,428,581 至 港币 6,000,000 | 6% |
港币 6,000,001 至 港币 6,720,000 | 港币 360,000 + 超逾 港币 6,000,000 的款额的 20% |
港币 6,720,001 至 港币 20,000,000 | 7.5% |
港币 20,000,001 至 港币 21,739,130 | 港币 1,500,000 + 超逾 港币 20,000,000 的款额的 20% |
港币 21,739,130 以上 | 8.5% |
出售代价 | 第2标准税率 |
---|---|
港币 3,000,000 或以下 | 港币 100 |
港币 3,000,001 至 港币 3,528,240 | 港币 100 + 超逾 港币 3,000,000 的款额的 10% |
港币 3,528,241 至 港币 4,500,000 | 1.5% |
港币 4,500,001 至 港币 4,935,480 | 港币 67,500 + 超逾 港币 4,500,000 的款额的 10% |
港币 4,935,481 至 港币 6,000,000 | 2.25% |
港币 6,000,001 至 港币 6,642,860 | 港币 135,000 + 超逾 港币 6,000,000 的款额的 10% |
港币 6,642,860 至 港币 9,000,000 | 3% |
港币 9,000,001 至 港币 10,080,000 | 港币 270,000 + 超逾 港币 9,000,000 的款额的 10% |
港币 10,080,001 至 港币 20,000,000 | 3.75% |
港币 20,000,001 至 港币 21,739,120 | 港币 750,000 + 超逾 港币 20,000,000 的款额的 10% |
港币 21,739,120 以上 | 4.25% |
持有期 | 在2010年11月20日或之后至2012年10月27日前取得物业 | 在2012年10月27日或之后取得物取得 |
---|---|---|
6个月或以内 | 15% | 20% |
超过6个月但在12个月或以内 | 10% | 15% |
超过12个月但在24个月或以内 | 5% | 10% |
超过24个月但在36个月或以内 | - | 10% |
上述内容为一般税务信息以方便贵司参考,并非取代任何税务意见或其他专业意见。客户清楚了解及确认,香港税务局於整个纳税评估过程中保留最终决定权。如上述内容的中英文版本有不一致的情况,应以英文版为准。
2023-24年度财政预算案
[ 2022年2月24日 ]