上述內容為一般稅務資訊以方便貴司參考,並非取代任何稅務意見或其他專業意見。客戶清楚瞭解及確認,香港稅務局於整個納稅評估過程中保留最終決定權。如上述內容的中英文版本有不一致的情況,應以英文版為准。
圖片來源: 2018-19 財政預算案(https://www.budget.gov.hk/2020/sim/io.html)
稅務優惠
撐企業、保就業
紓解民困
發放現金
其他
加強服務
金融服務
創新科技
航運物流
旅遊
貿易
專業服務
文化創意
培育人才
粵港澳大灣區
一帶一路
土地資源
環境保護
智慧城市
體育發展
城市建設
關愛社會
薪俸稅
2019/20 港幣 | 2020/21 港幣 | |
基本免稅額 | ||
單身人士 | 132,000 | 132,000 |
已婚人士 | 264,000 | 264,000 |
額外免稅額 | ||
子女 – 第1至9名子女(每名計算) | ||
出生年度 | 240,000 | 240,000 |
其他年度 | 120,000 | 120,000 |
供養父母或祖父母(每名) | ||
I. 55至59歲 | ||
不與納稅人同住 | 25,000 | 25,000 |
全年與納稅人同住 | 50,000 | 50,000 |
II. 60歲或以上 | ||
不與納稅人同住 | 50,000 | 50,000 |
全年與納稅人同住 | 100,000 | 100,000 |
供養兄弟/姊妹 1 | 37,500 | 37,500 |
單親人士 | 132,000 | 132,000 |
供養傷殘家屬(每名) | 75,000 | 75,000 |
傷殘人士免稅額 | 75,000 | 75,000 |
額外扣稅專案 | ||
個人進修開支 2 | 100,000 | 100,000 |
自住居所按揭利息 3 | 100,000 | 100,000 |
供養接受院舍照顧的父母/祖父母的支出 | 100,000 | 100,000 |
強制性公積金供款 | 18,000 | 18,000 |
附積金自願性供款和合資格年金保費 | 60,000 | 60,000 |
合資格自願醫保產品的保費 | 每名受保人8,000 | 每名受保人8,000 |
認可慈善捐款 4 | 35% | 35% |
備註 | ||
1 該名受供養人士未曾申請扣除子女免稅額 | ||
2 在認可機構報讀進修課程可扣稅開支的最高限額 | ||
3 由2017/18課稅年度起,居所貸款利息扣除年期為20個課稅年度 | ||
4 認可慈善捐款可扣稅金額以納稅人應稅收入扣除支出及折舊免稅額後的35%為最高限額 |
2019/20 及 2020/21 | |
標準稅率 | 15% |
應課稅收入 | 2019/20 及 2020/21 | |
最初 | HKD 50,000 | 2% |
其後 | HKD 50,000 | 6% |
其後 | HKD 50,000 | 10% |
其後 | HKD 50,000 | 14% |
餘額 | 17% |
利得稅
2019/20 及 2020/21稅率 備註 | ||
應評稅利潤 | 非有限公司 | 有限公司 |
首港幣 2,000,000 | 7.5% | 8.25% |
餘額 | 15% | 16.5% |
備註 所有在香港有應課利得稅利潤的實體都可按兩級制利得稅率課稅。不過,如某實體在評稅基期完結時,有一間或多間有關連實體,兩級制利得稅率則只適用於獲提名的其中一間有關連實體,其餘的有關連實體將不適用於兩級制利得稅率。 |
物業稅
納稅人 | 2019/20 及 2020/21 |
物業業主 | 15% |
印花稅
交易性質 | 2019/20 及 2020/21 |
賣或購買任何香港證券的成交單據 | 每張售賣及購買單據所載的代價款額或價值的0.1% |
無償產權處置轉讓書 | 港幣5另加轉讓證券價值的0.2% |
任何其他種類的轉讓書 | 港幣5 |
出租期 | 2019/20 及 2020/21 |
無指定租期或租期不固定 | 0.25% |
租約指明之租期不超逾1年 | 0.25% |
租約指明之租期超逾1年,但不超3年 | 0.5% |
租約指明之租期超逾3年 | 1% |
租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的4.25%(如根據租約須付租金);否則與買賣不動產的印花稅相同 |
第1標準
出售代價(港幣) | 第1標準第2部稅率 |
2,000,000 或以下 | 1.5% |
2,000,001 至 2,176,470 | 30,000 + 超逾2,000,000的款額的20% |
2,176,471 至 3,000,000 | 3% |
3,000,001 至 3,290,330 | 90,000 + 超逾3,000,000的款額的20% |
3,290,31 至 4,000,000 | 4.5% |
4,000,001 至 4,428,580 | 180,000 + 超逾4,000,000的款額的20% |
4,428,581 至 6,000,000 | 6% |
6,000,001 至 6,720,000 | 360,000 + 超逾6,000,000的款額的20% |
6,720,001 至 20,000,000 | 7.5% |
20,000,001 至 21,739,130 | 1,500,000 + 超逾20,000,000的款額的20% |
21,739,130 以上 | 8.5% |
第2標準
出售代價(港幣) | 第2標準稅率 |
2,000,000 或以下 | 100 |
2,000,001 至 2,176,470 | 100+ 超逾2,000,000的款額的10% |
2,176,471 至 3,000,000 | 1.5% |
3,000,001 至 3,290,330 | 45,000 + 超逾3,000,000的款額的10% |
3,290,331 至 4,000,000 | 2.25% |
4,000,001 至 4,428,580 | 90,000 + 超逾4,000,000的款額的10% |
4,428,581 至 6,000,000 | 3% |
6,000,001 至 6,720,000 | 180,000 + 超逾6,000,000的款額的10% |
6,720,001 至 20,000,000 | 3.75% |
20,000,001 至 21,739,120 | 750,000 + 超逾20,000,000的款額的10% |
21,739,120 以上 | 4.25% |
由2010年11月20日起,任何以個人或公司(不論在何地註冊)名義,在2010年11月20日或以後取得住宅物業,並在取得後24個月內(物業是在2010年11月20日或之後至2012年10月27日前取得)或36個月內政部長物業是在2012年10月27日之後取得)將其轉售,均須繳交「額外印花稅」。「額外印花稅」是根據物業交易的代價款額或物業市值班室以教高者為准),按賣方或轉讓方轉售或轉讓前持有物業的不同持有期而定的稅率計算;-
持有期 | 在2010年11月20日或之後至2012年10月27日前取得物業 | 在2012年10月27日或之後取得物取得 |
6個月或以內 | 15% | 20% |
超過6個月但在12個月或以內 | 10% | 15% |
超過12個月但在24個月或以內 | 5% | 10% |
超過24個月但在36個月或以內 | - | 10% |
由2012年10月27日起,除非獲豁免,「買家印花稅」適用于香港永久性居民以外的任何人士(包括公司)於2012年10月27日或之後簽立的住宅物業買賣協議及售賣轉易契;除現有印花稅及「額外印花稅」(如適用)外,所有住宅物業亦受限於劃一15%的「買家印花稅」。
遺產稅
根據《2005年收入(取消遺產稅)條例》,政府由2006年2月11日起已取消遺產稅。
請點擊 [ pdf 版本 ] 下載。
以上資料主要節錄自香港政府「2020-21年度財政預算案」的網頁。
如欲獲取更多詳細資料,請閱覽「2020-21年度財政預算案」的網頁或與我司聯繫(電郵:tax@atrixbiz.com)。
2020-21年度財政預算案
[ 2020年 2月 26日 ]